S3, R2, Railway, Backblaze and Neon, measured from 6 places
Ashburn and Amsterdam run on Railway's own network, which may favor Railway Buckets. The other four don't.
Time to first byte lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Railway Buckets | 8 ms | 40 ms | 123 ms | 152 ms | 213 ms | 176 ms |
|---|
| Backblaze B2 | 11 ms | 45 ms | 221 ms | 207 ms | 289 ms | 280 ms |
|---|
| Neon | 41 ms | 67 ms | 146 ms | 144 ms | 287 ms | 370 ms |
|---|
| Amazon S3 | 42 ms | 62 ms | 110 ms | 160 ms | 310 ms | 303 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 76 ms | 129 ms | 193 ms | 190 ms | 200 ms | 194 ms |
|---|
Upload 1 MB lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Backblaze B2 | 52 ms | 345 ms | 618 ms | 611 ms | 844 ms | 840 ms |
|---|
| Railway Buckets | 113 ms | 284 ms | 509 ms | 483 ms | 500 ms | 513 ms |
|---|
| Neon | 115 ms | 324 ms | 637 ms | 564 ms | 678 ms | 867 ms |
|---|
| Amazon S3 | 170 ms | 322 ms | 531 ms | 462 ms | 719 ms | 740 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 257 ms | 386 ms | 444 ms | 414 ms | 461 ms | 555 ms |
|---|
Download 1 MB lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Backblaze B2 | 29 ms | 319 ms | 609 ms | 599 ms | 856 ms | 811 ms |
|---|
| Amazon S3 | 48 ms | 337 ms | 553 ms | 525 ms | 825 ms | 920 ms |
|---|
| Neon | 49 ms | 336 ms | 796 ms | 744 ms | 882 ms | 980 ms |
|---|
| Railway Buckets | 52 ms | 341 ms | 309 ms | 431 ms | 403 ms | 437 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 137 ms | 258 ms | 265 ms | 251 ms | 264 ms | 337 ms |
|---|
Upload 100 MB higher is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Railway Buckets | 76 MB/s | 30 MB/s | 16 MB/s | 18 MB/s | 14 MB/s | 13 MB/s |
|---|
| Amazon S3 | 53 MB/s | 25 MB/s | 11 MB/s | 20 MB/s | 13 MB/s | 13 MB/s |
|---|
| Backblaze B2 | 45 MB/s | 14 MB/s | 14 MB/s | 15 MB/s | 12 MB/s | 12 MB/s |
|---|
| Neon | 38 MB/s | 22 MB/s | 8.7 MB/s | 15 MB/s | 13 MB/s | 13 MB/s |
|---|
| Cloudflare R2 | 33 MB/s | 30 MB/s | 22 MB/s | 25 MB/s | 23 MB/s | 21 MB/s |
|---|
Download 100 MB higher is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Railway Buckets | 104 MB/s | 67 MB/s | 48 MB/s | 59 MB/s | 53 MB/s | 20 MB/s |
|---|
| Backblaze B2 | 100 MB/s | 48 MB/s | 30 MB/s | 36 MB/s | 26 MB/s | 19 MB/s |
|---|
| Neon | 90 MB/s | 59 MB/s | 15 MB/s | 52 MB/s | 46 MB/s | 3.7 MB/s |
|---|
| Amazon S3 | 88 MB/s | 43 MB/s | 20 MB/s | 42 MB/s | 29 MB/s | 3.0 MB/s |
|---|
| Cloudflare R2 | 57 MB/s | 20 MB/s | 21 MB/s | 26 MB/s | 39 MB/s | 25 MB/s |
|---|
First request after a deploy lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Backblaze B2 | 13 ms | 112 ms | 217 ms | 202 ms | 272 ms | 283 ms |
|---|
| Railway Buckets | 20 ms | 116 ms | 108 ms | 153 ms | 212 ms | 142 ms |
|---|
| Neon | 21 ms | 132 ms | 321 ms | 298 ms | 349 ms | 348 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 77 ms | 109 ms | 167 ms | 133 ms | 146 ms | 170 ms |
|---|
| Amazon S3 | 79 ms | 144 ms | 228 ms | 211 ms | 309 ms | 309 ms |
|---|
16 uploads at once lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Amazon S3 | 114 ms | 210 ms | 348 ms | 353 ms | 448 ms | 442 ms |
|---|
| Neon | 133 ms | 228 ms | 444 ms | 402 ms | 446 ms | 442 ms |
|---|
| Railway Buckets | 174 ms | 221 ms | 445 ms | 508 ms | 378 ms | 391 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 352 ms | 518 ms | 590 ms | 558 ms | 619 ms | 789 ms |
|---|
| Backblaze B2 | 888 ms | 866 ms | 1.14 s | 1.05 s | 1.20 s | 1.12 s |
|---|
List 1,000 files lower is better
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Neon | 43 ms | 62 ms | 121 ms | 124 ms | 119 ms | 275 ms |
|---|
| Railway Buckets | 48 ms | 77 ms | 133 ms | 143 ms | 136 ms | 211 ms |
|---|
| Amazon S3 | 83 ms | 117 ms | 144 ms | 145 ms | 172 ms | 174 ms |
|---|
| Backblaze B2 | 289 ms | 662 ms | 502 ms | 245 ms | 299 ms | 732 ms |
|---|
| Cloudflare R2 | 352 ms | 519 ms | 731 ms | 617 ms | 749 ms | 844 ms |
|---|
Failed upload attempts no retries; a parallel batch counts once
| Provider | Ashburnon Railway | FloridaHome server | San FranciscoFreestyle | SeattleTenki | Amsterdamon Railway | Lilleboat |
|---|
| Amazon S3 | 0% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0% |
|---|
| Cloudflare R2 | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|---|
| Railway Buckets | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|---|
| Backblaze B2 | 0.8% | 0.6% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 1.5% |
|---|
| Neon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% |
|---|
Monthly cost 500 GB stored, 2 TB served, 5M uploads, 50M reads
Railway Buckets$7.50
Backblaze B2$8.41
Cloudflare R2$39.75
Neon$162
Amazon S3$228