storagebenchGitHub

S3, R2, Railway, Backblaze and Neon, measured from 6 places

Ashburn and Amsterdam run on Railway's own network, which may favor Railway Buckets. The other four don't.

Time to first byte lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Railway Buckets8 ms40 ms123 ms152 ms213 ms176 ms
Backblaze B211 ms45 ms221 ms207 ms289 ms280 ms
Neon41 ms67 ms146 ms144 ms287 ms370 ms
Amazon S342 ms62 ms110 ms160 ms310 ms303 ms
Cloudflare R276 ms129 ms193 ms190 ms200 ms194 ms

Upload 1 MB lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Backblaze B252 ms345 ms618 ms611 ms844 ms840 ms
Railway Buckets113 ms284 ms509 ms483 ms500 ms513 ms
Neon115 ms324 ms637 ms564 ms678 ms867 ms
Amazon S3170 ms322 ms531 ms462 ms719 ms740 ms
Cloudflare R2257 ms386 ms444 ms414 ms461 ms555 ms

Download 1 MB lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Backblaze B229 ms319 ms609 ms599 ms856 ms811 ms
Amazon S348 ms337 ms553 ms525 ms825 ms920 ms
Neon49 ms336 ms796 ms744 ms882 ms980 ms
Railway Buckets52 ms341 ms309 ms431 ms403 ms437 ms
Cloudflare R2137 ms258 ms265 ms251 ms264 ms337 ms

Upload 100 MB higher is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Railway Buckets76 MB/s30 MB/s16 MB/s18 MB/s14 MB/s13 MB/s
Amazon S353 MB/s25 MB/s11 MB/s20 MB/s13 MB/s13 MB/s
Backblaze B245 MB/s14 MB/s14 MB/s15 MB/s12 MB/s12 MB/s
Neon38 MB/s22 MB/s8.7 MB/s15 MB/s13 MB/s13 MB/s
Cloudflare R233 MB/s30 MB/s22 MB/s25 MB/s23 MB/s21 MB/s

Download 100 MB higher is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Railway Buckets104 MB/s67 MB/s48 MB/s59 MB/s53 MB/s20 MB/s
Backblaze B2100 MB/s48 MB/s30 MB/s36 MB/s26 MB/s19 MB/s
Neon90 MB/s59 MB/s15 MB/s52 MB/s46 MB/s3.7 MB/s
Amazon S388 MB/s43 MB/s20 MB/s42 MB/s29 MB/s3.0 MB/s
Cloudflare R257 MB/s20 MB/s21 MB/s26 MB/s39 MB/s25 MB/s

First request after a deploy lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Backblaze B213 ms112 ms217 ms202 ms272 ms283 ms
Railway Buckets20 ms116 ms108 ms153 ms212 ms142 ms
Neon21 ms132 ms321 ms298 ms349 ms348 ms
Cloudflare R277 ms109 ms167 ms133 ms146 ms170 ms
Amazon S379 ms144 ms228 ms211 ms309 ms309 ms

16 uploads at once lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Amazon S3114 ms210 ms348 ms353 ms448 ms442 ms
Neon133 ms228 ms444 ms402 ms446 ms442 ms
Railway Buckets174 ms221 ms445 ms508 ms378 ms391 ms
Cloudflare R2352 ms518 ms590 ms558 ms619 ms789 ms
Backblaze B2888 ms866 ms1.14 s1.05 s1.20 s1.12 s

List 1,000 files lower is better

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Neon43 ms62 ms121 ms124 ms119 ms275 ms
Railway Buckets48 ms77 ms133 ms143 ms136 ms211 ms
Amazon S383 ms117 ms144 ms145 ms172 ms174 ms
Backblaze B2289 ms662 ms502 ms245 ms299 ms732 ms
Cloudflare R2352 ms519 ms731 ms617 ms749 ms844 ms

Failed upload attempts no retries; a parallel batch counts once

ProviderAshburnon RailwayFloridaHome serverSan FranciscoFreestyleSeattleTenkiAmsterdamon RailwayLilleboat
Amazon S30%0.2%0%0.2%0%0%
Cloudflare R20.2%0%0%0%0%0%
Railway Buckets0%0%0%0%0%0%
Backblaze B20.8%0.6%1.9%1.8%1.5%1.5%
Neon0%0%0%0%0%0.2%

Monthly cost 500 GB stored, 2 TB served, 5M uploads, 50M reads

Railway Buckets$7.50
Backblaze B2$8.41
Cloudflare R2$39.75
Neon$162
Amazon S3$228